[프로축구 중간순위] 13일

2 months ago 2
최송아 기자

◇ 2024 K리그1 중간순위(13일)

순위 승점
1 울산 54 16 6 8 50 35 15
2 강원 51 15 6 9 53 46 7
3 수원FC 48 14 6 9 44 38 6
4 김천 47 13 8 8 41 33 8
5 서울 46 13 7 9 44 31 13
6 포항 44 12 8 10 47 40 7
7 광주 40 13 1 16 37 41 -4
8 제주 35 11 2 16 27 42 -15
9 대전 31 7 10 12 32 40 -8
10 인천 31 7 10 12 31 38 -7
11 전북 30 7 9 13 34 49 -15
12 대구 30 7 9 13 30 37 -7

※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순

(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2024/09/13 21:39 송고

Read Entire Article