◇ 2024 KBO리그 중간순위(7일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 79-50-2 | 0.612 | 0.0 | 3승 |
2 | 삼성 | 72-57-2 | 0.558 | 7.0 | 1패 |
3 | L G | 67-60-2 | 0.528 | 11.0 | 1승 |
4 | 두산 | 65-65-2 | 0.500 | 14.5 | 1승 |
5 | k t | 64-65-2 | 0.496 | 15.0 | 1패 |
6 | 한화 | 60-65-2 | 0.480 | 17.0 | 1패 |
7 | SSG | 60-67-2 | 0.472 | 18.0 | 1승 |
8 | 롯데 | 57-65-4 | 0.467 | 18.5 | 2패 |
9 | N C | 58-67-2 | 0.464 | 19.0 | 1승 |
10 | 키움 | 54-75-0 | 0.419 | 25.0 | 2패 |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2024/09/07 21:12 송고