◇ 2024 KBO리그 중간순위(4일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 76-50-2 | 0.603 | 0.0 | 1패 |
2 | 삼성 | 71-56-2 | 0.559 | 5.5 | 2승 |
3 | L G | 66-58-2 | 0.532 | 9.0 | 1승 |
4 | 두산 | 64-65-2 | 0.496 | 13.5 | 5패 |
5 | k t | 62-64-2 | 0.492 | 14.0 | 1패 |
6 | 한화 | 59-63-2 | 0.484 | 15.0 | 2승 |
7 | 롯데 | 57-63-3 | 0.475 | 16.0 | 1승 |
8 | SSG | 59-67-1 | 0.468 | 17.0 | 3패 |
9 | N C | 57-65-2 | 0.467 | 17.0 | 5승 |
10 | 키움 | 53-73-0 | 0.421 | 23.0 | 6패 |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2024/09/04 22:12 송고