◇ 2024 KBO리그 중간순위(30일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 73-49-2 | 0.598 | 0.0 | 1패 |
2 | 삼성 | 69-54-2 | 0.561 | 4.5 | 4승 |
3 | L G | 65-57-2 | 0.533 | 8.0 | 1승 |
4 | 두산 | 64-61-2 | 0.512 | 10.5 | 1패 |
5 | k t | 61-63-2 | 0.492 | 13.0 | 1패 |
6 | SSG | 59-64-1 | 0.480 | 14.5 | 1승 |
7 | 한화 | 57-62-2 | 0.479 | 14.5 | 1패 |
8 | 롯데 | 54-62-3 | 0.466 | 16.0 | 2승 |
9 | N C | 53-65-2 | 0.449 | 18.0 | 1승 |
10 | 키움 | 53-71-0 | 0.427 | 21.0 | 4패 |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2024/08/30 22:00 송고