◇ 2024 KBO리그 중간순위(18일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 83-52-2 | 0.615 | 0.0 | 1패 |
2 | 삼성 | 76-60-2 | 0.559 | 7.5 | 1승 |
3 | L G | 70-64-2 | 0.522 | 12.5 | 1승 |
4 | 두산 | 68-66-2 | 0.507 | 14.5 | 3승 |
5 | k t | 68-68-2 | 0.500 | 15.5 | 1패 |
6 | SSG | 65-68-2 | 0.489 | 17.0 | 3승 |
7 | 롯데 | 62-69-4 | 0.473 | 19.0 | 1패 |
8 | 한화 | 62-72-2 | 0.463 | 20.5 | 1패 |
9 | N C | 60-73-2 | 0.451 | 22.0 | 1승 |
10 | 키움 | 57-79-0 | 0.419 | 26.5 | 2패 |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2024/09/18 20:12 송고