◇ 2024 KBO리그 중간순위(15일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 82-51-2 | 0.617 | 0.0 | 1패 |
2 | 삼성 | 75-59-2 | 0.560 | 7.5 | 2패 |
3 | L G | 69-63-2 | 0.523 | 12.5 | 1패 |
4 | k t | 67-66-2 | 0.504 | 15.0 | 1패 |
5 | 두산 | 66-66-2 | 0.500 | 15.5 | 1승 |
6 | SSG | 64-68-2 | 0.485 | 17.5 | 2승 |
7 | 롯데 | 61-68-4 | 0.473 | 19.0 | 2승 |
8 | 한화 | 61-71-2 | 0.462 | 20.5 | 2패 |
9 | N C | 59-72-2 | 0.450 | 22.0 | 1승 |
10 | 키움 | 57-77-0 | 0.425 | 25.5 | 1승 |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2024/09/15 17:52 송고