◇ 한국프로골프(KPGA)투어 골프존-도레이 오픈 최종순위
순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
1 | 함정우 | -25 | 263(65 65 67 66) |
2 | 옥태훈 장희민 강태영 |
-24 | 264(70 66 66 62) (68 66 66 64) (67 63 66 68) |
5 | 엄재웅 허인회 |
-23 | 265(66 66 67 66) (63 64 68 70) |
7 | 김우현 이정환 |
-22 | 266(69 64 67 66) (64 67 62 73) |
9 | 김승혁 박상현 김홍택 장동규 고석완 |
-21 | 267(64 70 68 65) (66 69 66 66) (66 68 66 67) (67 68 64 68) (67 68 63 69) |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2024/09/15 17:20 송고