(서울=연합뉴스) 코스닥 상장사 퓨쳐켐[220100]은 운영자금 등 약 65억원을 조달하고자 제3자배정 유상증자를 결정했다고 5일 공시했다.
주당 2만2천436원에 신주 28만9천707주(기타주)가 발행된다. 제3자배정 대상자는 NH투자증권(4만4천571주) 등이다.
회사 측은 제3자배정 증자의 목적에 관해 "회사의 경영상 목적 달성을 위한 운영자금 조달"이라고 밝혔다.
대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 배정주식 수 |
NH투자증권 주식회사 (본건 펀드3의 신탁업자 지위에서) | - | 44,571 |
NH투자증권 주식회사 (본건 펀드11의 신탁업자 지위에서) | - | 44,571 |
한국증권금융 주식회사 (본건 펀드4의 신탁업자 지위에서) | - | 26,742 |
한국증권금융 주식회사 (본건 펀드5의 신탁업자 지위에서) | - | 24,514 |
한국증권금융 주식회사 (본건 펀드6의 신탁업자 지위에서) | - | 22,285 |
주식회사 신한은행 (본건 펀드7의 신탁업자 지위에서) | - | 22,285 |
한국투자증권 주식회사 (본건 펀드12의 신탁업자 지위에서) | - | 22,285 |
주식회사 신한은행 (본건 펀드8의 신탁업자 지위에서) | - | 17,828 |
한국투자증권 주식회사 (본건 펀드2의 신탁업자 지위에서) | - | 13,371 |
KB증권 주식회사 (본건 펀드13의 신탁업자 지위에서) | - | 13,371 |
KB증권 주식회사 (본건 펀드10의 신탁업자 지위에서) | - | 11,142 |
KB증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) | - | 8,914 |
NH투자증권 주식회사 ( 본건 펀드9의 신탁업자 지위에서) | - | 8,914 |
NH투자증권 주식회사 (본건 펀드14의 신탁업자 지위에서) | - | 8,914 |
※ 이 기사는 연합인포맥스가 제공한 공시 데이터를 토대로 작성됐습니다.
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2024/09/05 18:02 송고