충청권 지원자수 4.4배 급등…"지방 상위권 학생 집중 지원"
지방권 수시 전국 선발전형 지원자 수는 전년보다 감소 '대비'
(서울=연합뉴스) 고은지 기자 = 정원이 대폭 늘어난 2025학년도 지방 의과대학 수시모집 지역인재 선발전형에 지난해보다 2배 이상 많은 지원자가 몰렸다.
18일 종로학원에 따르면 2025학년도 지역인재전형 접수 현황을 분석한 결과 26개 비수도권 의대 지원자 수는 1만9천423명으로 지난해의 8천369명보다 132.1%가 증가했다.
정부의 의대 증원에 따라 이들 의대의 지역인재 선발인원은 2024학년도 800명에서 2025학년도 1천549명으로 1.9배 늘었지만, 지원자가 그보다 많은 2.3배 증가하면서 경쟁률은 10.5대 1에서 12.5대 1로 상승했다.
특히 충청권 지원자 수가 지난해(1천213명)의 4.4배 수준인 5천330명으로 증가 폭이 가장 컸다. 경쟁률도 14.3대 1로 가장 높았다.
다른 지역 경쟁률은 대구경북권 13.8대 1, 부울경 12.9대 1, 호남권 10.6대 1, 강원권 10.3대 1, 제주권 3.6대 1이다.
대학별 최고 경쟁률은 충북대 20.9대 1이었고 계명대 18.3대 1, 부산대 17.7대 1, 동아대 17.6대 1, 충남대 17.1대 1 순이었다.
지원자가 지난해보다 줄어든 대학은 한 곳도 없었다.
지역인재 전형은 의대 소재지 고등학교를 3년 내내 다닌 수험생만 지원할 수 있다. 2025학년도 지방 의대 수시 전체 선발인원 중 68.7%를 지역인재로 선발한다.
반면에 지역인재를 뽑지 않는 단국대를 포함해 지방의대 27개교가 전국 단위로 모집한 수시 전국 선발전형 지원자 수는 1만3천924명으로 지난해의 1만5천71명보다 7.6% 줄었다. 전체 경쟁률도 지난해 29.6대 1에서 19.8대 1로 하락했다.
종로학원 임성호 대표는 "지방 상위권 학생들이 모집정원이 크게 늘어난 지역인재 전형에 집중적으로 지원한 것으로 추정된다"며 "지방권 명문 자율형 사립고나 일반고 학생들이 수능 최저(등급을 맞출) 자신이 있어 학교 내신이 다소 낮더라도 상당수 지원에 가세했을 수 있다"고 분석했다.
임 대표는 "2025학년도 지방권 의대는 지역인재전형에 집중화되는 양상으로 지역인재선발의 합격선이 전국 선발 합격선보다 높게 나타나는 대학도 상당히 발생할 수도 있다"고 전망했다.
[표] 2025 권역, 대학별 지역인재 수시 지원결과
의대 권역 |
소재지 | 소재지 | 2024학년도 | 2025학년도 | ||||
모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | |||
충정 | 충북 | 충북대학교 | 8 | 104 | 13.0 | 35 | 732 | 20.9 |
대전 | 충남대학교 | 23 | 180 | 7.8 | 66 | 1,129 | 17.1 | |
대전 | 건양대학교(대전) | 22 | 306 | 13.9 | 68 | 999 | 14.7 | |
대전 | 을지대학교 | 20 | 193 | 9.7 | 65 | 885 | 13.6 | |
충북 | 건국대학교(글로컬) | 13 | 108 | 8.3 | 44 | 578 | 13.1 | |
충남 | 순천향대학교 | 41 | 322 | 7.9 | 96 | 1,007 | 10.5 | |
충청권 | 127 | 1,213 | 9.6 | 374 | 5,330 | 14.3 | ||
대구경북 | 대구 | 계명대학교 | 36 | 421 | 11.7 | 52 | 953 | 18.3 |
경북 | 영남대학교 | 25 | 326 | 13.0 | 40 | 641 | 16.0 | |
경북 | 동국대학교(WISE) | 20 | 485 | 24.3 | 74 | 1,087 | 14.7 | |
경북 | 대구가톨릭대학교 | 22 | 275 | 12.5 | 52 | 660 | 12.7 | |
대구 | 경북대학교 | 54 | 455 | 8.4 | 89 | 896 | 10.1 | |
대구경북 | 157 | 1,962 | 12.5 | 307 | 4,237 | 13.8 | ||
부울경 | 부산 | 부산대학교 | 78 | 1,438 | 18.4 | 87 | 1,536 | 17.7 |
부산 | 동아대학교 | 30 | 473 | 15.8 | 50 | 878 | 17.6 | |
부산 | 고신대학교 | 25 | 362 | 14.5 | 52 | 752 | 14.5 | |
경남 | 경상국립대학교 | 35 | 253 | 7.2 | 68 | 649 | 9.5 | |
부산 | 인제대학교 | 28 | 160 | 5.7 | 33 | 273 | 8.3 | |
울산 | 울산대학교 | 16 | 201 | 12.6 | 66 | 517 | 7.8 | |
부울경 | 212 | 2,887 | 13.6 | 356 | 4,605 | 12.9 | ||
호남 | 전북 | 원광대학교 | 45 | 359 | 8.0 | 102 | 1,331 | 13.0 |
전북 | 전북대학교 | 60 | 627 | 10.5 | 74 | 821 | 11.1 | |
광주 | 조선대학교 | 43 | 306 | 7.1 | 72 | 781 | 10.8 | |
광주 | 전남대학교 | 81 | 351 | 4.3 | 106 | 826 | 7.8 | |
호남권 | 229 | 1,643 | 7.2 | 354 | 3,759 | 10.6 | ||
강원 | 강원 | 한림대학교 | 18 | 178 | 9.9 | 22 | 250 | 11.4 |
강원 | 강원대학교 | 15 | 91 | 6.1 | 45 | 476 | 10.6 | |
강원 | 연세대학교(미래) | 20 | 223 | 11.2 | 30 | 306 | 10.2 | |
강원 | 가톨릭관동대학교 | 10 | 119 | 11.9 | 40 | 385 | 9.6 | |
강원권 | 63 | 611 | 9.7 | 137 | 1,417 | 10.3 | ||
제주 | 제주 | 제주대학교 | 12 | 53 | 4.4 | 21 | 75 | 3.6 |
전체 계 | 800 | 8,369 | 10.5 | 1,549 | 19,423 | 12.5 |
※ 단국대(천안) 지역인재 선발없음
※ 정원 내 기준
eun@yna.co.kr
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2024/09/18 09:44 송고