(09:00)
주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
암 스 테 르 담 | 16∼ 26 | 소나기 | 멜 버 른 | 15∼ 22 | 소나기 |
아 테 네 | 19∼ 34 | 맑음 | 멕 시 코 시 티 | 12∼ 18 | 비 |
방 콕 | 27∼ 34 | 뇌우 | 마 이 애 미 | 27∼ 32 | 뇌우 |
베 이 징 | 21∼ 28 | 소나기 | 몬 트 리 올 | 16∼ 27 | 맑음 |
베 오 그 라 드 | 21∼ 35 | 맑음 | 모 스 크 바 | 10∼ 21 | 맑음 |
베 를 린 | 19∼ 32 | 맑음 | 나 이 로 비 | 13∼ 22 | 흐림 |
브 뤼 셀 | 15∼ 25 | 흐림 | 뉴 델 리 | 26∼ 31 | 비 |
부 다 페 스 트 | 20∼ 31 | 맑음 | 뉴 욕 | 17∼ 24 | 맑음 |
붸노스아이레스 | 6∼ 16 | 구름조금 | 파 리 | 16∼ 20 | 흐림 |
카 이 로 | 21∼ 36 | 맑음 | 프 라 하 | 19∼ 32 | 구름조금 |
더 블 린 | 15∼ 17 | 흐림 | 리우데자네이루 | 20∼ 25 | 맑음 |
프랑크 푸르트 | 18∼ 30 | 구름조금 | 로 마 | 21∼ 26 | 비 |
제 네 바 | 13∼ 18 | 비 | 샌 프란시스코 | 16∼ 27 | 맑음 |
하 노 이 | 26∼ 35 | 흐려져 비 | 상 파 울 루 | 14∼ 26 | 맑음 |
홍 콩 | 27∼ 30 | 비 | 싱 가 포 르 | 25∼ 34 | 구름조금 |
호 놀 룰 루 | 26∼ 32 | 구름조금 | 스 톡 홀 름 | 15∼ 27 | 맑음 |
이 스 탄 불 | 21∼ 30 | 흐림 | 시 드 니 | 13∼ 29 | 맑음 |
자 카 르 타 | 26∼ 30 | 흐려져 비 | 타 이 베 이 | 26∼ 30 | 맑음 |
요하 네스 버그 | 10∼ 23 | 맑음 | 테 헤 란 | 20∼ 36 | 맑음 |
쿠알라 룸푸르 | 25∼ 32 | 흐림 | 텔 아 비 브 | 26∼ 31 | 구름조금 |
리 마 | 13∼ 15 | 비 | 도 쿄 | 22∼ 31 | 구름조금 |
리 스 본 | 16∼ 24 | 흐림 | 토 론 토 | 19∼ 22 | 맑음 |
런 던 | 15∼ 22 | 흐림 | 밴 쿠 버 | 15∼ 24 | 맑음 |
로스 앤젤레스 | 20∼ 21 | 맑음 | 바 르 샤 바 | 16∼ 29 | 맑음 |
마 드 리 드 | 12∼ 27 | 맑음 | 워 싱 턴 | 15∼ 27 | 맑음 |
마 닐 라 | 27∼ 30 | 비 | 취 리 히 | 16∼ 21 | 소나기 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2024/09/05 09:00 송고