(09:00)
주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
암 스 테 르 담 | 17∼ 21 | 비 후 갬 | 멜 버 른 | 9∼ 20 | 구름조금 |
아 테 네 | 20∼ 33 | 구름조금 | 멕 시 코 시 티 | 12∼ 18 | 비 |
방 콕 | 27∼ 31 | 뇌우 | 마 이 애 미 | 26∼ 32 | 뇌우 |
베 이 징 | 21∼ 25 | 비 | 몬 트 리 올 | 14∼ 22 | 맑음 |
베 오 그 라 드 | 20∼ 33 | 맑음 | 모 스 크 바 | 14∼ 25 | 맑음 |
베 를 린 | 20∼ 30 | 맑음 | 나 이 로 비 | 13∼ 24 | 소나기 |
브 뤼 셀 | 16∼ 21 | 구름조금 | 뉴 델 리 | 27∼ 33 | 비 |
부 다 페 스 트 | 21∼ 32 | 맑음 | 뉴 욕 | 19∼ 21 | 맑음 |
붸노스아이레스 | 9∼ 17 | 맑음 | 파 리 | 15∼ 21 | 구름조금 |
카 이 로 | 21∼ 34 | 구름조금 | 프 라 하 | 19∼ 31 | 맑음 |
더 블 린 | 7∼ 12 | 비 | 리우데자네이루 | 19∼ 24 | 맑음 |
프랑크 푸르트 | 17∼ 25 | 비 | 로 마 | 20∼ 30 | 맑음 |
제 네 바 | 17∼ 21 | 비 | 샌 프란시스코 | 11∼ 22 | 맑음 |
하 노 이 | 26∼ 33 | 소나기 | 상 파 울 루 | 15∼ 28 | 맑음 |
홍 콩 | 25∼ 33 | 소나기 | 싱 가 포 르 | 27∼ 29 | 비 |
호 놀 룰 루 | 25∼ 31 | 구름조금 | 스 톡 홀 름 | 13∼ 21 | 맑음 |
이 스 탄 불 | 21∼ 27 | 맑음 | 시 드 니 | 10∼ 19 | 맑음 |
자 카 르 타 | 25∼ 31 | 소나기 | 타 이 베 이 | 26∼ 31 | 비 |
요하 네스 버그 | 11∼ 23 | 맑음 | 테 헤 란 | 21∼ 35 | 맑음 |
쿠알라 룸푸르 | 25∼ 31 | 비 | 텔 아 비 브 | 25∼ 31 | 구름조금 |
리 마 | 13∼ 15 | 비 | 도 쿄 | 23∼ 28 | 소나기 |
리 스 본 | 16∼ 28 | 흐림 | 토 론 토 | 19∼ 22 | 맑음 |
런 던 | 12∼ 19 | 비 | 밴 쿠 버 | 13∼ 23 | 맑음 |
로스 앤젤레스 | 19∼ 21 | 맑음 | 바 르 샤 바 | 18∼ 27 | 맑음 |
마 드 리 드 | 17∼ 25 | 비 | 워 싱 턴 | 13∼ 23 | 맑음 |
마 닐 라 | 27∼ 28 | 비 | 취 리 히 | 18∼ 22 | 비 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2024/09/04 09:03 송고