(09:00)
주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
암 스 테 르 담 | 19∼ 26 | 소나기 | 멜 버 른 | 9∼ 15 | 비 |
아 테 네 | 18∼ 32 | 소나기 | 멕 시 코 시 티 | 11∼ 17 | 비 |
방 콕 | 26∼ 32 | 비 | 마 이 애 미 | 25∼ 30 | 비 |
베 이 징 | 20∼ 26 | 맑음 | 몬 트 리 올 | 11∼ 15 | 맑음 |
베 오 그 라 드 | 17∼ 32 | 맑음 | 모 스 크 바 | 17∼ 26 | 맑음 |
베 를 린 | 14∼ 24 | 맑음 | 나 이 로 비 | 14∼ 23 | 구름조금 |
브 뤼 셀 | 19∼ 26 | 소나기 | 뉴 델 리 | 27∼ 30 | 비 |
부 다 페 스 트 | 20∼ 32 | 맑음 | 뉴 욕 | 19∼ 23 | 소나기 |
붸노스아이레스 | 10∼ 15 | 구름조금 | 파 리 | 17∼ 24 | 소나기 |
카 이 로 | 22∼ 38 | 소나기 | 프 라 하 | 17∼ 28 | 맑음 |
더 블 린 | 10∼ 14 | 비 | 리우데자네이루 | 20∼ 22 | 흐려져 비 |
프랑크 푸르트 | 19∼ 26 | 흐려져 비 | 로 마 | 20∼ 30 | 흐려져 비 |
제 네 바 | 18∼ 24 | 비 | 샌 프란시스코 | 13∼ 17 | 비 후 갬 |
하 노 이 | 26∼ 30 | 비 | 상 파 울 루 | 13∼ 20 | 흐려져 비 |
홍 콩 | 28∼ 29 | 소나기 | 싱 가 포 르 | 28∼ 29 | 비 |
호 놀 룰 루 | 26∼ 26 | 맑음 | 스 톡 홀 름 | 11∼ 16 | 비 |
이 스 탄 불 | 21∼ 25 | 비 | 시 드 니 | 14∼ 20 | 맑음 |
자 카 르 타 | 26∼ 30 | 비 | 타 이 베 이 | 24∼ 33 | 맑음 |
요하 네스 버그 | 9∼ 22 | 맑음 | 테 헤 란 | 21∼ 33 | 맑음 |
쿠알라 룸푸르 | 26∼ 29 | 비 | 텔 아 비 브 | 23∼ 33 | 맑음 |
리 마 | 13∼ 15 | 비 | 도 쿄 | 27∼ 29 | 소나기 |
리 스 본 | 16∼ 25 | 흐림 | 토 론 토 | 15∼ 19 | 맑음 |
런 던 | 16∼ 21 | 비 | 밴 쿠 버 | 14∼ 15 | 소나기 |
로스 앤젤레스 | 18∼ 19 | 흐림 | 바 르 샤 바 | 15∼ 23 | 맑음 |
마 드 리 드 | 17∼ 31 | 맑음 | 워 싱 턴 | 17∼ 24 | 소나기 |
마 닐 라 | 27∼ 28 | 비 | 취 리 히 | 19∼ 24 | 비 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2024/09/02 09:01 송고