(09:00)
주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
암 스 테 르 담 | 9∼ 16 | 구름조금 | 멜 버 른 | 8∼ 13 | 구름조금 |
아 테 네 | 17∼ 29 | 맑음 | 멕 시 코 시 티 | 13∼ 17 | 비 |
방 콕 | 27∼ 35 | 뇌우 | 마 이 애 미 | 25∼ 32 | 뇌우 |
베 이 징 | 16∼ 24 | 흐림 | 몬 트 리 올 | 17∼ 28 | 맑음 |
베 오 그 라 드 | 11∼ 14 | 소나기 | 모 스 크 바 | 10∼ 26 | 맑음 |
베 를 린 | 9∼ 18 | 구름조금 | 나 이 로 비 | 13∼ 26 | 흐림 |
브 뤼 셀 | 7∼ 18 | 흐림 | 뉴 델 리 | 23∼ 33 | 비 |
부 다 페 스 트 | 11∼ 14 | 비 | 뉴 욕 | 19∼ 25 | 맑음 |
붸노스아이레스 | 10∼ 19 | 구름조금 | 파 리 | 8∼ 19 | 맑음 |
카 이 로 | 21∼ 37 | 맑음 | 프 라 하 | 9∼ 12 | 비 |
더 블 린 | 9∼ 18 | 비 | 리우데자네이루 | 18∼ 33 | 흐림 |
프랑크 푸르트 | 6∼ 17 | 흐림 | 로 마 | 14∼ 25 | 흐림 |
제 네 바 | 8∼ 16 | 맑음 | 샌 프란시스코 | 14∼ 19 | 맑음 |
하 노 이 | 26∼ 32 | 흐려져 비 | 상 파 울 루 | 17∼ 23 | 비 |
홍 콩 | 27∼ 32 | 소나기 | 싱 가 포 르 | 24∼ 33 | 뇌우 |
호 놀 룰 루 | 25∼ 31 | 맑음 | 스 톡 홀 름 | 8∼ 18 | 맑음 |
이 스 탄 불 | 22∼ 25 | 뇌우 | 시 드 니 | 9∼ 17 | 구름조금 |
자 카 르 타 | 25∼ 30 | 맑음 | 타 이 베 이 | 25∼ 30 | 흐림 |
요하 네스 버그 | 15∼ 30 | 구름조금 | 테 헤 란 | 18∼ 27 | 비 |
쿠알라 룸푸르 | 25∼ 33 | 비 | 텔 아 비 브 | 26∼ 31 | 구름조금 |
리 마 | 14∼ 15 | 비 | 도 쿄 | 27∼ 33 | 흐림 |
리 스 본 | 22∼ 34 | 흐림 | 토 론 토 | 16∼ 26 | 맑음 |
런 던 | 11∼ 20 | 흐림 | 밴 쿠 버 | 13∼ 17 | 소나기 |
로스 앤젤레스 | 14∼ 23 | 소나기 | 바 르 샤 바 | 16∼ 23 | 비 |
마 드 리 드 | 13∼ 31 | 맑음 | 워 싱 턴 | 17∼ 28 | 맑음 |
마 닐 라 | 27∼ 29 | 비 | 취 리 히 | 5∼ 14 | 구름조금 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2024/09/15 09:00 송고