(09:00)
주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
암 스 테 르 담 | 13∼ 17 | 비 | 멜 버 른 | 8∼ 18 | 맑음 |
아 테 네 | 20∼ 29 | 비 | 멕 시 코 시 티 | 11∼ 18 | 비 |
방 콕 | 27∼ 32 | 흐려져 비 | 마 이 애 미 | 26∼ 29 | 비 |
베 이 징 | 21∼ 25 | 소나기 | 몬 트 리 올 | 8∼ 17 | 맑음 |
베 오 그 라 드 | 16∼ 21 | 비 | 모 스 크 바 | 16∼ 26 | 구름조금 |
베 를 린 | 14∼ 18 | 비 후 갬 | 나 이 로 비 | 15∼ 27 | 흐림 |
브 뤼 셀 | 13∼ 16 | 비 | 뉴 델 리 | 27∼ 32 | 비 |
부 다 페 스 트 | 16∼ 22 | 비 후 갬 | 뉴 욕 | 17∼ 22 | 맑음 |
붸노스아이레스 | 14∼ 18 | 비 | 파 리 | 12∼ 17 | 구름조금 |
카 이 로 | 21∼ 38 | 맑음 | 프 라 하 | 15∼ 19 | 비 |
더 블 린 | 8∼ 11 | 비 | 리우데자네이루 | 21∼ 28 | 맑음 |
프랑크 푸르트 | 11∼ 17 | 소나기 | 로 마 | 18∼ 28 | 맑음 |
제 네 바 | 9∼ 16 | 소나기 | 샌 프란시스코 | 10∼ 14 | 비 |
하 노 이 | 25∼ 27 | 비 | 상 파 울 루 | 14∼ 30 | 맑음 |
홍 콩 | 27∼ 32 | 소나기 | 싱 가 포 르 | 26∼ 29 | 비 |
호 놀 룰 루 | 26∼ 26 | 맑음 | 스 톡 홀 름 | 12∼ 18 | 비 후 갬 |
이 스 탄 불 | 19∼ 24 | 소나기 | 시 드 니 | 14∼ 18 | 소나기 |
자 카 르 타 | 26∼ 30 | 흐려져 비 | 타 이 베 이 | 24∼ 30 | 비 |
요하 네스 버그 | 7∼ 18 | 구름조금 | 테 헤 란 | 22∼ 33 | 맑음 |
쿠알라 룸푸르 | 26∼ 28 | 비 | 텔 아 비 브 | 24∼ 31 | 맑음 |
리 마 | 14∼ 15 | 비 | 도 쿄 | 25∼ 29 | 비 |
리 스 본 | 16∼ 23 | 흐림 | 토 론 토 | 16∼ 20 | 맑음 |
런 던 | 11∼ 16 | 흐려져 비 | 밴 쿠 버 | 14∼ 17 | 구름조금 |
로스 앤젤레스 | 18∼ 21 | 맑음 | 바 르 샤 바 | 16∼ 18 | 비 |
마 드 리 드 | 12∼ 30 | 맑음 | 워 싱 턴 | 11∼ 25 | 맑음 |
마 닐 라 | 27∼ 29 | 비 | 취 리 히 | 12∼ 16 | 비 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2024/09/10 09:01 송고