(서울=연합뉴스) 코스닥 상장사 마이크로디지탈[305090]은 시설자금 등 약 65억원을 조달하고자 제3자배정 유상증자를 결정했다고 5일 공시했다.
주당 1만3천844원에 신주 46만9천510주(기타주)가 발행된다. 제3자배정 대상자는 기업은행(7만2천233주), NH투자증권(5만2천8주) 등이다.
회사 측은 제3자배정 증자의 목적에 관해 "회사의 경영상 목적 달성을 위한 시설 및 운영자금 조달"이라고 밝혔다.
대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 배정주식 수 |
기업은행 (본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서) | - | 72,233 |
엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 16의 신탁업자의 지위에서) | - | 52,008 |
한국증권금융 주식회사 (본선 펀드2의 신탁업자 지위에서) | - | 50,563 |
한국증권금융 주식회사 (본선 펀드1의 신탁업자 지위에서) | - | 43,340 |
주식회사 신한은행 (본건 펀드4의 신탁업자 지위에서) | - | 36,116 |
한국투자증권 주식회사 (본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서) | - | 36,116 |
KB증권 주식회사 (본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서) | - | 36,116 |
한국증권금융 주식회사 (본선 펀드3의 신탁업자 지위에서) | - | 28,893 |
주식회사 신한은행 (본건 펀드5의 신탁업자 지위에서) | - | 28,893 |
엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 11의 신탁업자의 지위에서) | - | 21,670 |
엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드6의 신탁업자 지위에서) | - | 14,446 |
케이비증권 주식회사 (본건 펀드7의 신탁업자 지위에서) | - | 14,446 |
엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 17의 신탁업자의 지위에서) | - | 14,446 |
엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 12의 신탁업자의 지위에서) | - | 10,835 |
엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 14의 신탁업자의 지위에서) | - | 4,334 |
엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 15의 신탁업자의 지위에서) | - | 3,611 |
엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 13의 신탁업자의 지위에서) | - | 1,444 |
※ 이 기사는 연합인포맥스가 제공한 공시 데이터를 토대로 작성됐습니다.
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2024/09/05 17:50 송고