(서울=연합뉴스) 오진송 기자 = 내주에는 평년보다 더운 날이 이어지겠다.
다음 주(9∼13일) 아침 기온은 19∼26도, 낮 기온은 26∼34도로 평년(최저기온 16∼21도·최고기온 25∼28도)보다 높겠다.
최고 체감온도가 31∼33도로 더운 날이 있겠고, 대기 불안정으로 인한 소나기가 내릴 가능성이 있다.
수요일인 11일 오후부터 그다음 날까지 강원영동에, 목요일인 12일부터 이튿날 오전까지 제주도에 비가 오겠다.
다음은 주요 지역의 예상 최저·최고 기온.
9일(월) | 10일(화) | 11일(수) | 12일(목) | 13일(금) | |
서울 | 24/32 | 24/33 | 24/33 | 24/31 | 23/30 |
인천 | 24/31 | 25/31 | 24/31 | 25/30 | 23/29 |
수원 | 23/32 | 24/32 | 23/33 | 24/32 | 23/30 |
춘천 | 22/31 | 22/32 | 22/32 | 22/30 | 22/29 |
원주 | 23/32 | 23/32 | 22/32 | 23/31 | 23/29 |
강릉 | 22/29 | 23/33 | 24/29 | 22/28 | 23/28 |
대전 | 23/32 | 23/33 | 24/34 | 25/32 | 24/31 |
세종 | 23/32 | 22/33 | 23/34 | 24/33 | 24/31 |
청주 | 24/33 | 24/33 | 24/34 | 25/32 | 24/31 |
광주 | 23/33 | 23/33 | 24/33 | 24/32 | 24/32 |
전주 | 24/33 | 24/33 | 24/34 | 25/32 | 24/31 |
부산 | 25/31 | 25/32 | 26/32 | 25/31 | 25/30 |
울산 | 23/30 | 23/32 | 24/31 | 24/30 | 23/30 |
대구 | 24/32 | 23/33 | 23/33 | 24/31 | 23/29 |
제주 | 26/32 | 26/32 | 26/32 | 26/31 | 26/30 |
dindong@yna.co.kr
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2024/09/07 10:00 송고