영세 자영업자 폐업 이어져…올해도 노란우산 폐업 공제금 증가세
(서울=연합뉴스) 박상돈 기자 = 고용원이 없는 소위 '나 홀로 사장님'이 12개월 연속 줄어든 것으로 나타났다. 이는 5년여 만에 처음 있는 일이다.
고금리와 인건비 부담, 소비 부진 등으로 어려움을 겪는 영세 자영업자부터 줄줄이 폐업에 직면했기 때문으로 풀이된다.
18일 통계청에 따르면 지난달 고용원이 없는 자영업자는 430만6천명으로 지난해 같은 달보다 6만4천명 줄었다.
이로써 지난해 9월부터 12개월 연속 감소세가 이어졌다.
고용원이 없는 자영업자가 12개월째 줄어든 것은 2017년 11월∼2019년 1월 15개월 연속 이후 5년여 만에 처음이다.
지난달 고용원이 있는 자영업자는 143만9천명으로 지난해 같은 달보다 2만6천명 늘어 5개월 연속 증가세를 보였다.
지난달 전체 자영업자는 574만5천명으로 3만9천명 줄어 7개월 연속 감소세가 이어졌다.
이처럼 자영업자 중에서도 나 홀로 사장님이 지속해 줄어드는 것은 코로나19 사태 이후 매출·영업이익 등 경영 환경이 제대로 회복되지 못한 상황에서 고금리, 인건비 부담, 소비 부진 등의 악재로 버티지 못하는 곳들이 늘고 있기 때문이다.
코로나19 사태 당시 대출로 버텨온 자영업자도 고금리 속에 대출 상환 시기가 도래하자 폐업을 선택하는 경우가 적지 않은 상태다.
통상 경기가 좋을 때는 나 홀로 사장님이 직원을 뽑아 고용원이 있는 자영업자로 전환하면서 고용원이 없는 자영업자가 줄어드는 경향이 있지만 지금 상황은 이와는 다르다. 최근에는 직원을 두기도 힘든 영세 자영업자들이 문을 닫고 폐업을 선택한 경우가 늘었다는 해석에 힘이 실리고 있다.
실제 폐업 사유로 소상공인에게 지급된 노란우산 공제금이 최근 증가추세다.
국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 더불어민주당 허종식 의원이 중소벤처기업부에서 제출받은 자료에 따르면 올해 들어 지난 7월까지 지급된 노란우산 폐업 공제금은 8천881억원으로 지난해 동기보다 12.4% 늘었다.
노란우산은 소상공인의 생활 안정과 노후 보장을 위한 공적 공제 제도로 폐업 공제금은 코로나19 전인 2019년 6천142억원에서 2020년 7천283억원, 2021년 9천40억원, 2022년 9천682억원 등으로 증가세를 보였다. 지난해에는 1조2천600원으로 사상 처음 1조원을 돌파했다.
폐업 공제금은 올해 들어서도 계속 증가 곡선을 그리고 있다.
허 의원은 "정부가 올해 연이어 소상공인·자영업자 정책을 제시하고 있지만 현장에서는 와닿지 않고 있다"며 "정부는 소상공인·자영업자 폐업을 줄이기 위해 소비 진작을 위한 정책을 더욱 적극적으로 추진해야 한다"고 말했다.
[표] 자영업자 추이 (단위: 천명)
연월 | 자영업자 | 고용원이 있는 자영업자 | 고용원이 없는 자영업자 |
2019.01 | 5,472 | 1,614 | 3,858 |
2019.02 | 5,480 | 1,605 | 3,876 |
2019.03 | 5,607 | 1,592 | 4,015 |
2019.04 | 5,655 | 1,567 | 4,088 |
2019.05 | 5,683 | 1,584 | 4,099 |
2019.06 | 5,706 | 1,536 | 4,170 |
2019.07 | 5,676 | 1,520 | 4,155 |
2019.08 | 5,662 | 1,535 | 4,127 |
2019.09 | 5,632 | 1,491 | 4,141 |
2019.10 | 5,628 | 1,507 | 4,121 |
2019.11 | 5,582 | 1,462 | 4,120 |
2019.12 | 5,485 | 1,436 | 4,049 |
2020.01 | 5,462 | 1,450 | 4,011 |
2020.02 | 5,484 | 1,459 | 4,024 |
2020.03 | 5,537 | 1,398 | 4,139 |
2020.04 | 5,582 | 1,388 | 4,195 |
2020.05 | 5,601 | 1,384 | 4,217 |
2020.06 | 5,551 | 1,363 | 4,188 |
2020.07 | 5,548 | 1,345 | 4,203 |
2020.08 | 5,555 | 1,363 | 4,193 |
2020.09 | 5,554 | 1,332 | 4,222 |
2020.10 | 5,550 | 1,339 | 4,211 |
2020.11 | 5,523 | 1,348 | 4,175 |
2020.12 | 5,422 | 1,298 | 4,124 |
2021.01 | 5,335 | 1,292 | 4,043 |
2021.02 | 5,372 | 1,303 | 4,069 |
2021.03 | 5,456 | 1,304 | 4,152 |
2021.04 | 5,545 | 1,323 | 4,222 |
2021.05 | 5,587 | 1,317 | 4,270 |
2021.06 | 5,580 | 1,280 | 4,300 |
2021.07 | 5,564 | 1,274 | 4,290 |
2021.08 | 5,550 | 1,301 | 4,249 |
2021.09 | 5,528 | 1,284 | 4,244 |
2021.10 | 5,568 | 1,313 | 4,256 |
2021.11 | 5,560 | 1,343 | 4,217 |
2021.12 | 5,511 | 1,351 | 4,160 |
2022.01 | 5,470 | 1,346 | 4,124 |
2022.02 | 5,486 | 1,343 | 4,143 |
2022.03 | 5,515 | 1,339 | 4,176 |
2022.04 | 5,603 | 1,362 | 4,241 |
2022.05 | 5,697 | 1,382 | 4,316 |
2022.06 | 5,707 | 1,401 | 4,307 |
2022.07 | 5,691 | 1,352 | 4,339 |
2022.08 | 5,690 | 1,354 | 4,336 |
2022.09 | 5,710 | 1,380 | 4,331 |
2022.10 | 5,734 | 1,380 | 4,354 |
2022.11 | 5,716 | 1,371 | 4,346 |
2022.12 | 5,564 | 1,377 | 4,187 |
2023.01 | 5,499 | 1,400 | 4,099 |
2023.02 | 5,536 | 1,398 | 4,139 |
2023.03 | 5,606 | 1,420 | 4,186 |
2023.04 | 5,715 | 1,417 | 4,298 |
2023.05 | 5,791 | 1,435 | 4,356 |
2023.06 | 5,803 | 1,416 | 4,387 |
2023.07 | 5,783 | 1,400 | 4,383 |
2023.08 | 5,784 | 1,413 | 4,370 |
2023.09 | 5,729 | 1,419 | 4,310 |
2023.10 | 5,733 | 1,446 | 4,287 |
2023.11 | 5,719 | 1,452 | 4,268 |
2023.12 | 5,567 | 1,422 | 4,146 |
2024.01 | 5,528 | 1,430 | 4,098 |
2024.02 | 5,515 | 1,436 | 4,079 |
2024.03 | 5,570 | 1,419 | 4,151 |
2024.04 | 5,621 | 1,417 | 4,204 |
2024.05 | 5,681 | 1,439 | 4,242 |
2024.06 | 5,703 | 1,450 | 4,253 |
2024.07 | 5,721 | 1,448 | 4,273 |
2024.08 | 5,745 | 1,439 | 4,306 |
(자료=통계청)
kaka@yna.co.kr
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2024/09/18 06:01 송고